diia
Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації
coat gerb

Луганська
        обласна державна
        адміністрація

Обласна
          військово-цивільна
          адміністрація

Офіційний сайт

Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації

На головну сторінку
Особистий кабінет
Стан децентралізації
1531255874_obedinenie-660x330-e1487684538329-500x277
Назва ОТГ Адміністративний центр Кількість сільських, селищних, міських рад, що увійшли до складу ОТГ Кількість населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ Площа, км.кв Кількість населення
1 Алчевська міська об'єднана територіальна громада м. Алчевськ 18 35 768,147 185768
2 Антрацитівська міська об'єднана територіальна громада м. Антрацит 13 26 634,37 95061
3 Біловодська селищна об'єднана територіальна громада смт Біловодськ 14 33 1597 23163
4 Білокуракинська селищна об'єднана територіальна громада смт Білокуракине 11 38 1125,57 15569
5 Білолуцька селищна об'єднана територіальна громада смт Білолуцьк 6 18 640,37 9354
6 Гірська міська об'єднана територіальна громада м. Гірське 6 11 262 34108
7 Довжанська міська об'єднана територіальна громада м. Довжанськ 17 54 1226,64 117946
8 Зимогір'ївська міська об'єднана територіальна громада м. Зимогір'я 8 22 452,744 38011
9 Кадіївська міська об'єднана територіальна громада м. Кадіївка 15 35 794,335 220682
10 Коломийчиська сільська об'єднана територіальна громада с. Коломийчиха 5 20 390 3009
11 Красноріченська селищна об'єднана територіальна громада смт Красноріченське 6 11 505 9169
12 Кремінська міська об'єднана територіальна громада м. Кремінна 3 11 533,441 22558
13 Лисичанська міська об'єднана територіальна громада м. Лисичанськ 7 17 440 117543
14 Лозно-Олександрівська селищна об'єднана територіальна громада смт Лозно-Олександрівка 6 25 531,937 4449
15 Луганська міська об'єднана територіальна громада м. Луганська 10 30 805,611 450273
16 Лутугинська міська об'єднана територіальна громада м. Лутугине 11 39 832,738 48115
17 Марківська селищна об'єднана територіальна громада смт Марківка 9 34 1166 14435
18 Міловська селищна об'єднана територіальна громада смт Мілове 8 29 971 14992
19 Молодогвардійська міська об'єднана територіальна громада м. Молодогвардійськ 10 29 544,587 40174
20 Нижньодуванська селищна об'єднана територіальна громада смт Нижня Дуванка 6 17 563,096 5156
21 Нижньотеплівська сільська об'єднана територіальна громада с. Нижньотепле 5 12 492 6900
22 Новоайдарська селищна об'єднана територіальна громада смт Новоайдар 13 32 1344,87 20981
23 Новопсковська селищна об'єднана територіальна громада смт Новопсков 11 21 982,71 23549
24 Попаснянська міська об'єднана територіальна громада м. Попасна 4 13 454,97 25337
25 Ровеньківська міська об'єднана територіальна громада м. Ровеньки 8 24 598,92 66681
26 Рубіжанська міська об'єднана територіальна громада м. Рубіжне 6 12 403 62322
27 Сватівська міська об'єднана територіальна громада м. Сватове 11 21 1038 28012
28 Сєвєродонецька міська об'єднана територіальна громада м. Сєвєродонецьк 8 20 700 128922
29 Сорокинська міська об'єднана територіальна громада м. Сорокине 13 44 918,873 90511
30 Станично-Луганська селищна об'єднана територіальна громада смт Станиця Луганська 4 14 509,23 25353
31 Старобільська міська об'єднана територіальна громада с. Старобільськ 11 25 752 29766
32 Троїцька селищна об'єднана територіальна громада смт Троїцьке 14 46 1080,495 16432
33 Хрустальненська міська об'єднана територіальна громада м. Хрустальний 14 44 849,98 136170
34 Чмирівська сільська об'єднана територіальна громада с. Чмирівка 7 22 511,75 12887
35 Широківська селищна об'єднана територіальна громада с-ще Широкий 6 14 581,84 6309
36 Шульгинська сільська об'єднана територіальна громада с. Шульгинка 4 12 336 4678
37 Щастинська міська об'єднана територіальна громада м. Щастя 4 10 416 20734
          26755,22 2175079